Описание
Уплотнительное кольцо Resato 1003327 (запчасть для оборудования гидроабразивной резки)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Настраиваемое в соответствии с потребностями клиентов, WINWIN может выполнить каждую предложенную деталь
| Элемент | Номер детали | Описание | Элемент | Номер детали | Описание |
| 1 | 1004151 | Гидравлический фланец | 8 | 1003551 | поршень |
| 2 | 1029990 | Ремонтный комплект – B для реж ущей головки | 9 | плунжер | |
| 3 | 1004539 | Уплотнение подвижного соедине ния комплект | 10 | 1029990 | Аксессуары для уплотнений |
| 4 | 1004146 | Цилиндр гидравлический (масля ный) | 11 | 1027347 | корпус клапана |
| 5 | 1003433 | Адаптер обратного клапана | 12 | 1003644 | корпус фильтра |
| 6 | 1003544 | Цилиндр высокого давления | 13 | 1004386 | поршневое стопорное кольцо |
| 7 | 1004604 | корпус обратного клапана | 14 | 1003302 | фильтрующий элемент |

| NO. | QTY | Product name | IOP115-20-2 | A | B | C | D | E |
| 1 | 2 | Support ring | 1003697 | X | ||||
| 2 | 4 | Hoop | 1004319 | X | X | |||
| 3 | 4 | High-pressure seal | 1010531 | X | X | |||
| 4 | 4 | O-ring | ||||||
| 5 | 2 | Bushing | 1004326 | |||||
| 6 | 2 | High-pressure cylinder | 1003544 | |||||
| 7 | 2 | Screw | 1003435 | X | ||||
| 8 | 2 | Disk | 1001824 | X | ||||
| 9 | 4 | Ider | 1005501 | X | ||||
| 10 | 2 | Ball | 1001753 | X | ||||
| 11 | 2 | Valve body | 1004154 | X | ||||
| 12 | 2 | Seat | 1003436 | X | X | |||
| 13 | 2 | Ball | 1003434 | X | X | |||
| 14 | 2 | Guidance crown | 1003437 | X | X | |||
| 15 | 2 | Gland | 1003433 | X | ||||
| 16 | 2 | Leakrate nipple HP flange | 1005326 | |||||
| 17 | 2 | HP flange | 1004316 | |||||
| 18 | 2 | Sealing ring | 1015590 | |||||
| 19 | 2 | Screw | 1001919 | |||||
| 20 | 2 | Connector | 103370 | |||||
| 21 | 4 | O-ring | 1000799 | X | ||||
| No. | Description | IOP115-20-2 | ||||||
| A | Dynamic seal assembly | 1004439 | ||||||
| B | Static seal assembly | 1004540 | ||||||
| C | Inlet check valve asse |
Запрос
Сопутствующие товары | ||||||